Termo de Colaboração 0005/2024 SME
Detalhamento do termo aditivo
Termo Aditivo 01
2025
27/03/2025
510.864,20
510.864,20
Anexos
Título | Data de publicação |
---|---|
Plano de trabalho 2025 | 02/09/2025 |
Termo aditivo 01/2025 | 02/09/2025 |
Detalhamento da Parceria
Informações Gerais
Termo de Colaboração
0005/2024
INSTITUTO SAO BENEDITO -- 92.234.301/0001-06
União de esforços das partes para a realização dos serviços educacionais no Ensino Fundamental em atendimento à demanda reprimida de vagas na rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2024, na quantidade de vagas distribuídas conforme plano de trabalho.
27/03/2024
27/03/2024
26/03/2025
Mensal
Secretarias
Sigla | Descrição |
---|---|
SME | Secretaria Municipal de Educação |
Descrição | Valores |
---|---|
Valores Totais Previstos | 510.864,20 |
Valores Remuneração Previstos | 510.864,20 |
Valores Totais Repassados | 0,00 |
Anexos
Título | Data de publicação |
---|---|
Estatuto Social | 27/05/2024 |
Relação Nominal | 27/05/2024 |
Ata de Eleição da Diretoria | 27/05/2024 |
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ | 27/05/2024 |
Certidão Negativa de Tributos Federais | 27/05/2024 |
Certidão Negativa de Tributos Municipais | 27/05/2024 |
Certidão Negativa de Tributos Estaduais | 27/05/2024 |
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | 27/05/2024 |
Certificado de Regularidade do FGTS | 27/05/2024 |
Alvará de Localização e Atividade | 27/05/2024 |
Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incendios - PPCI | 27/05/2024 |
Alvará Sanitário | 27/05/2024 |
Declaração do Conselho Estadual de Educação | 27/05/2024 |
Termo de Ajustamento, Compromisso e Responsabilidade | 27/05/2024 |
Termos Aditivos
Título | Opções | Ano |
---|---|---|
Termo Aditivo 01 | Detalhes | 2025 |
Prestações de contas
Ano | Opções | Índice | Etapa |
---|---|---|---|
Nenhuma prestação para listar |