Detalhamento do parceria
Informações Gerais
Termo de Colaboração
0003/2024
ASSOCIACAO ESCOLA Louis BRAILLE -- 92.236.249/0001-19
União de esforços das partes para a realização dos serviços de educacionais na etapa da Educação Especial para o atendimento gratuito de crianças, jovens e adultos, priotariamente de 04 a 17 anos, abrangendo da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, incluindo a modalidade EJA, em turno parcial de no mínimo 04 (quatro) horas diárias ou integral, de no mínimo 07 (sete) horas, não matriculados nas escolas municipais de educação, bem como prestar AEE (Atendimento Educacional Especializado) para alunos matriculados nas escolas da rede pública de ensino fundamental, com deficiencias severas, para o ano letivo de 2024, na quantidade de vagas distribuídas conforme Plano de Trabalho.
20/03/2024
20/03/2024
19/03/2025
Mensal
Secretarias
Sigla | Descrição |
---|---|
SMED | Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
Descrição | Valores |
---|---|
Valores Totais Previstos | 336.905,84 |
Valores Remuneração Previstos | 336.905,84 |
Valores Totais Repassados | 0,00 |
Anexos
Título | Data de publicação |
---|---|
Estatuto Social | 27/05/2024 |
Ata de Eleição da Diretoria | 27/05/2024 |
Relação Nominal | 27/05/2024 |
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ | 27/05/2024 |
Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incendios - PPCI | 27/05/2024 |
Certidão Negativa de Tributos Estaduais | 27/05/2024 |
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | 27/05/2024 |
Certidão Negativa de Tributos Federais | 27/05/2024 |
Certidão Negativa de Tributos Municipais | 27/05/2024 |
Declaração do Conselho Estadual de Educação | 27/05/2024 |
Certificado de Regularidade do FGTS | 27/05/2024 |
Termo de Ajustamento, Compromisso e Responsabilidade | 27/05/2024 |
Termos Aditivos
Título | Ano | Opções |
---|---|---|
Nenhum termo para listar |
Prestações de contas
Ano | Índice | Etapa | Opções |
---|---|---|---|
Nenhuma prestação para listar |